Комплексные поставки газового оборудования

ЗВОНИТЕ: |  +7 927 228-60-75
ПИШИТЕ: |  info@promteplo64.ru
WhatsApp / Telegram: |  +7 927 228-60-75
пн-пт 09.00-17.00 мск

ГРПШ с основной и резервной линиями редуцирования

ГРПШ с основной и резервной линиями редуцирования применяются для:

- редуцирования высокого и среднего давления газа до низкого или среднего давления;

- автоматического отключения подачи газа в случае аварийного превышения или понижения давления выше установочных значений, с возможностью перевода потока газа на резервную линию;

- автоматической стабилизации выходного давления вне зависимости от колебаний расхода и входного давления;

- в случае выхода каких-либо узлов из строя, возможность пуска потока газа по резервной линии, при этом полностью сохраняется функциональность газорегуляторного пункта.

Характеристики типовых решений

Обозначение Регулятор Рвх, МПа Рвых, кПа Максимальная пропускная способность, м3/ч
ГРПШ-1р РДГД-20М 1,2 1,2-3,5 200
ГРПШ-1а-01 РДГД-20М 0, 6 1,2-3,0 100
ГРПН-300-10 РДУ-32 0,3 1,2-3,5 125
ГРПН-300-6 РДУ-32 1,2 1,2-3,5 250
ГРПН-300-4 РДУ-32 1,2 1,2-3,5 150
ГРПШ-2а РДНК-50/400 0,6 2-5 500
ГРПШ-2а РДНК-50/400 1,2 1,2-3,5 400
ГРПШ-2а-01 РДНК-50/1000 0,6 2-5 900
ГРПШ-2а-02 РДСК-50/400(Б;М) 1,2 10-300 1200
ГРПШ-02-2У1 РДНК-У 1,2 2-5 900
ГСГО-М РДБК-1П-50 1,2 1-600 5200
ГСГО-М/25 РДБК-1П-50\25 1,2 1-600 2000
ГРП-1 РДБК-1-25Н(В) 1,2 1-600 2000
ГРП-2 РДБК-1-50Н(В) 1,2 1-600 5000
ГРП-3 РДБК-1-100Н(В) 1,2 1-600 18000
ГСГО-М/100 РДБК-1П-100/70 1,2 1-600 19000
ГРПШ-04-2У1 РДНК-400 0,6 2-5 250
ГРПШ-05-2У1 РДНК-400М 0,6 2-5 500
ГРПШ-400/2-0 РДНК-400 0, 6 2-5 500
ГРПШ-07-2У1 РДНК-1000 0, 6 2-5 800
ГРПШ-01-2У1 РДНК-У 1,2 2-5 900
ГРПШ-03М-2У1-1 РДСК-50М-1 1,2 10-16 700
ГРПШ-03М-2У1-2 РДСК-50М-2 1,2 16-40 900
ГРПШ-03М-2У1-3 РДСК-50М-3 1,2 40-100 900
ГРПШ-03БМ-2У1 РДСК-50БМ 1,2 270-300 1100
ГРПШ-13-2НУ1 РДГ-50Н 1,2 1,5-60 6200
ГРПШ-13-2ВУ1 РДГ-50В 1,2 60-600 6200
ГРПШ-3 РДГ-50Н(В) 1,2 1-600 6000
ГРПШ-15-2НУ1 РДГ-80Н 1,2 1,5-60 13000
ГРПШ-15-2ВУ1 РДГ-80В 1,2 60-600 13000
ГРПШ-3-01 РДГ-80Н(В) 1,2 1-600 14000
ГРПШ-16-2НУ1 РДГ-150Н 1,2 1,5-60 29000
ГРПШ-16-2ВУ1 РДГ-150В 1,2 60-600 29000
ГРПШ-3-02 РДГ-150Н(В) 1,2 1-600 36000
ГРПШН-А-02 РДНК-50 1,2 2,0-3,5 900
ГРПШН-А-02П РДНК-50П 1,2 3,5-5,0 900
ГРПШ-МН РДГ-50Н 1,2 1,0-60 5200
ГРПШ-МВ РДГ-50В 1,2 60-600 5200
УГРШ-50-2-Н РДП-50Н 1,2 0,5-60 7000
УГРШ-50-2-В РДП-50В 1,2 60-600 7000


Скачать Опросный лист ГРП.doc

  ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Для повышения удобства сайта мы используем cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения