Комплексные поставки газового оборудования

ЗВОНИТЕ: |  +7 927 228-60-75
ПИШИТЕ: |  info@promteplo64.ru
WhatsApp / Telegram: |  +7 927 228-60-75
пн-пт 09.00-17.00 мск

ГРПШ с одной линией редуцирования и байпасом

ГРПШ с одной линией редуцирования и байпасом применяются для:

- редуцирования высокого и среднего давления газа до низкого или среднего давления;

- автоматического отключения подачи газа в случае аварийного превышения или понижения давления выше установочных значений;

- автоматической стабилизации выходного давления вне зависимости от колебаний расхода и входного давления;

- в случае выхода каких-либо узлов из строя, возможность пуска потока газа по байпасу.

 Характеристики типовых решений

Обозначение Регулятор Рвх, МПа Рвых, кПа Максимальная пропускная способность, м3/ч
ГРПШ-1б РДГД-20М 1,2 1,2-3,5 200
ГРПШ-1а РДГК-10М 0, 6 2-2,5 70
ГРПШ-1а-01 РДГД-20М 0, 6 2-2,5 70
ГРПН-300-10 РДУ-32 0,3 1,2-3,5 124
ГРПН-300-6 РДУ-32 1,2 1,2-3,5 250
ГРПН-300-4 РДУ-32 1,2 1,2-3,5
2
150
ГРПШ-2а РДНК-50/400 0,6 2-5 500
ГРПШ-2а РДНК-50/400 1,2 1,2-3,5 400
ГРПШ-2а-01 РДНК-50/1000 0,6 2-5 900
ГРПШ-2а-02 РДСК-50/400(Б;М) 1,2 10-300 1200
ГРПШ-2 РДНК-У 1,2 2-5 900
ГСГО РДБК-1(П)-50 1,2 1-600 5200
ГСГО/25 РДБК-1(П)-50\25 1,2 1-600 2000
ГСГО-100/1 РДБК-1-100(П) 1,2 2-600 19000
ГРП-1 РДБК-1-25Н(В) 1,2 1-600 2000
ГРП-2 РДБК-1-50Н(В) 1,2 1-600 5000
ГРП-3 РДБК-1-100Н(В) 1,2 1-600 18000
ГРПШН-А-01 РДНК-50 1,2 2-5 900
ГРПШН-А-01п РДНК-50П 1,2 3,5-5 900
ГРПШН-А-01п РДНК-50У 1,2 1,3 900
ГРПШ-32/3-50-Б-0 РДНК-32/3 1,2 2-2,5 64
ГРПШ-32/6-50-Б-0 РДНК-32/6 0,6 2-2,5 105
ГРПШ-32/10-50-Б-0 РДНК-32/10 0,3 2-2,5 100
ГРПШ-400 РДНК-400 0, 6 2-5 250
ГРПШ-400-01 РДНК-400М 0,6 2-5 500
ГРПШ-400-У РДНК-400 0,6 2-5 500
ГРПШ-07-У1 РДНК-1000 0,6 2-5 800
ГРПШ-01-У1 РДНК-У 1,2 2-5 900
ГРПШ-03М-1У1-1 РДСК-50М-1 1,2 10-16 700
ГРПШ-03М-1У1-2 РДСК-50М-2 1,2 16-40 900
ГРПШ-03М-1У1-3 РДСК-50М-3 1,2 40-100 900
ГРПШ-03БМ-У1 РДСК-50БМ 1,2 270-300 1100
ГРПШ-13-1НУ1 РДГ-50Н 1,2 1,5-60 6200
ГРПШ-13-1ВУ1 РДГ-50В 1,2 60-600 6200
ГРПШ-3 РДГ-50Н(В) 1,2 1-600 6000
ГРПШ-15-1НУ1 РДГ-80Н 1,2 1,5-60 13000
ГРПШ-15-1ВУ1 РДГ-80В 1,2 60-600 13000
ГРПШ-3-01 РДГ-80Н(В) 1,2 1-600 14000
ГРПШ-16-1НУ1 РДГ-150Н 1,2 1,5-60 29000
ГРПШ-16-1ВУ1 РДГ-150В 1,2 60-600 29000
ГРПШ-3-02 РДГ-150Н(В) 1,2 1-600 36000

Скачать Опросный лист ГРП.doc

  ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Для повышения удобства сайта мы используем cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения